Rundfunk- und Fernmelde-Technik (RFT): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Typen) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Geschichte / ''History'' = | = Geschichte / ''History'' = | ||
− | + | = Kondensator Mikrofone / ''Condenser Microphones'' = | |
− | = | + | == Typen == |
[[CM 7149]] | [[CM 7149]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
= Dynamische Mikrofone / ''Dynamic Microphones'' = | = Dynamische Mikrofone / ''Dynamic Microphones'' = | ||
− | [[ | + | == Typen == |
+ | |||
+ | [[DM 622]] | ||
− | [[ | + | [[DM 2410 Serie]] |
+ | [[DM 2112 m]] | ||
+ | |||
+ | [[Dy RM 51-1 Rep.-Mikro M 20]] | ||
+ | ??? | ||
+ | |||
+ | [[STM]] | ||
+ | ??? | ||
+ | |||
+ | [[DHM 63]] | ||
+ | |||
+ | [[DSPM 64]] | ||
+ | |||
+ | [[DSM 61]] | ||
+ | |||
+ | [[DRM 62]] | ||
+ | |||
+ | [[DDM 65]] | ||
+ | |||
+ | [[DWM 62]] | ||
+ | |||
+ | [[DZM 65]] | ||
+ | |||
+ | [[DM 2112]] | ||
+ | |||
+ | [[DM 1126]] | ||
+ | |||
+ | [[DHM 63]] | ||
+ | |||
+ | [[DM 622]] | ||
+ | |||
+ | [[DM 1120]] | ||
+ | |||
+ | [[DM 1331]] | ||
+ | |||
+ | [[DRM 65]] | ||
+ | |||
+ | [[DM 1623]] | ||
+ | |||
+ | [[DM 2000]] | ||
= Kristall Mikrofone / ''Crystal Microphones'' = | = Kristall Mikrofone / ''Crystal Microphones'' = | ||
− | == [[CM 465]] | + | Die ersten Kristallmikrofone auf dem Gebiet der DDR wurden bis 1945 von der Firma '''Elektroakustik Werk Leipzig''' hergestellt. |
+ | Unter diesem Namen wurde das legendäre ELA M300 produziert. Nach 1945 wurde der ursprünglich zum '''Telefunken'''-Konzern gehörige Betrieb verstaatlicht und setzte die Produktion bis 1947 unter dem Namen '''Elektroakustik Leipzig (ELAK)''' fort. Später Erfolge eine Eingliederung ins '''VEB Funkwerk Leipzig (RFT 205)'''. | ||
+ | |||
+ | Auch die sogenannten Seignettesalzkristalle wurden im '''Funkwerk Leipzig''' gezüchtet. | ||
+ | |||
+ | == Typen == | ||
+ | |||
+ | [[ELA M300]] | ||
+ | |||
+ | [[CM 465]] | ||
− | + | [[KMT 7250]] | |
− | + | [[KM/St 7050]] | |
− | + | [[KM/T7053]] | |
− | + | [[KM/T 7153]] | |
− | + | [[KM/T/St 7055]] | |
− | + | [[KMH 7255 Boy]] | |
− | + | [[KM 8157]] | |
− | + | [[KM/St 70]] | |
− | + | [[KM 7162]] | |
− | + | [[KM 7063]] | |
[[Category:DDR]] | [[Category:DDR]] |
Aktuelle Version vom 14. September 2018, 11:17 Uhr
XY XY XY XY XY XY
Geschichte / History
Kondensator Mikrofone / Condenser Microphones
Typen
Dynamische Mikrofone / Dynamic Microphones
Typen
Dy RM 51-1 Rep.-Mikro M 20 ???
STM ???
Kristall Mikrofone / Crystal Microphones
Die ersten Kristallmikrofone auf dem Gebiet der DDR wurden bis 1945 von der Firma Elektroakustik Werk Leipzig hergestellt. Unter diesem Namen wurde das legendäre ELA M300 produziert. Nach 1945 wurde der ursprünglich zum Telefunken-Konzern gehörige Betrieb verstaatlicht und setzte die Produktion bis 1947 unter dem Namen Elektroakustik Leipzig (ELAK) fort. Später Erfolge eine Eingliederung ins VEB Funkwerk Leipzig (RFT 205).
Auch die sogenannten Seignettesalzkristalle wurden im Funkwerk Leipzig gezüchtet.